В медицинской клинике НАКФФ вы можете сдать более 2500 видов анализов. Собственная лаборатория располагает современным оборудованием и значительным опытом диагностики, что позволяет получать точный результат в короткие сроки.Для многих актуален вопрос стоимости анализа крови на аллергены. Цена каждого вида исследования указана в таблице. Перед посещением лаборатории советуем записаться на прием к аллергологу-иммунологу. Своевременно начатое лечение в большинстве случаев обеспечивает клиническое излечение или длительную ремиссию
П Р Е Й С К У Р А Н Т | ||
на медицинские услуги | ||
ООО "Медицинская клиника НАКФФ"" | ||
Код | Наименование услуги | Цена (НДС не облагается) |
АКУШЕРСТВО-ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 2300 |
В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 1800 |
В01.001.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук лечебно-диагностический (акушерство и гинекология) первичный | 3500 |
В01.001.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук лечебно-диагностический (акушерство и гинекология) повторный | 3000 |
В04.001.002 | Прием врача- акушера -гинеколога профилактический | 1490 |
Исследования | ||
А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование проходимости маточных труб (соногистерография) | 6000 |
А03.20.001.001 | Видеокольпоскопия с предоставлением снимков | 1800 |
А03.20.001.002 | Видеокольпоскопия без предоставления снимков | 1600 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ-ИММУНОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.002.001 | Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2300 |
В01.002.002 | Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1800 |
В01.002.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (аллергология-иммунология) первичный | 3500 |
В01.002.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (аллергология-иммунология) повторный | 3000 |
В04.002.002 | Прием врача- аллерголога-иммунолога профилактический | 1490 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 2300 |
В01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 1800 |
В01.004.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (гастроэнтерология) первичный | 3500 |
В01.004.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (гастроэнтерология) повторный | 3000 |
В04.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога профилактический | 1490 |
ГЕНЕТИКА | ||
Консультации | ||
В01.006.001 | Прием врача-генетика лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 2300 |
В01.006.002 | Прием врача-генетика лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 1800 |
В01.006.003 | Консультация врача-генетика по результатам лабораторных генетических исследований | 1000 |
В01.006.004 | Составление письменного заключения по результатам лабораторных генетических исследований (в т.ч. удаленно) | 1500 |
В01.006.005 | Составление письменного заключения по результатам лабораторных генетических исследований (в т.ч. удаленно) ведущим специалистом, врачом-генетиком, кроме онкологии | 3500 |
В01.006.006 | Составление письменного заключения по результатам лабораторных генетических исследований (в т.ч. удаленно) ведущим специалистом, врачом-генетиком по онкологии | 30000 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога первичный | 2300 |
В01.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога повторный | 1800 |
В01.008.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (дерматология) первичный | 3500 |
В01.008.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (дерматология) повторный | 3000 |
В04.008.002 | Прием врача-дерматолога профилактический | 1490 |
Исследования | ||
А11.01.009.001 | Взятие соскоба кожи на морфологическое исследование | 260 |
А11.01.009.002 | Взятие соскоба с ногтевых пластинок и гладкой кожи на патогенные грибы | 260 |
А03.01.001 | Дерматоскопия | 730 |
А02.01.006 | Конфокальная отражательная микроскопия кожи | 635 |
ДИЕТОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.013.001 | Прием врача-диетолога первичный | 2300 |
В01.013.002 | Прием врача-диетолога повторный | 1800 |
В01.013.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (диетология) первичный | 3500 |
В01.013.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (диетология) повторный | 3000 |
А23.30.051 | Индивидуальный план питания по набору массы | 3150 |
А23.30.051.001 | Индивидуальный план питания по снижению веса | 3150 |
А23.30.051.002 | Составление меню диетического питания (для спортсменов) первичное | 1550 |
А23.30.051.003 | Составление меню диетического питания (для спортсменов) повторное | 730 |
КАРДИОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.015.001 | Прием врача-кардиолога первичный | 2300 |
В01.015.002 | Прием врача-кардиолога повторный | 1800 |
В01.015.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (кардиология) первичный | 3500 |
В01.015.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (кардиология)повторный | 3000 |
В04.015.004.001 | Прием врача-кардиолога профилактический | 1490 |
В01.015.001.003 | Расширенная консультация врача-кардиолога (1час) | 2600 |
В01.015.001.004 | Расширенная консультация ведущего специалиста / кандидата медицинских наук (кардиология) (1час) | 3650 |
КОЛОПРОКТОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.018.001 | Прием врача-колопроктолога первичный | 2300 |
В01.018.002 | Прием врача-колопроктолога повторный | 1800 |
В01.018.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (колопроктология) первичный | 3500 |
В01.018.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (колопроктология) повторный | 3000 |
В04.018.002 | Прием врача-колопроктолога профилактический | 1490 |
Исследования | ||
А01.19.004 | Трансректальное пальцевое исследование | 1050 |
А03.19.001 | Аноскопия | 1560 |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
Консультации | ||
В01.022.01 | Прием врача мануальной терапии первичный | 2300 |
В01.022.02 | Прием врача мануальной терапии повторный | 1800 |
НЕВРОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.023.001 | Прием врача-невролога первичный | 2300 |
В01.023.002 | Прием врача-невролога повторный | 1800 |
В01.023.001.001 | Прием ведущего специалиста/ кандидата медицинских наук (неврология) первичный | 3500 |
В01.023.002.001 | Прием ведущего специалиста/ кандидата медицинских наук (неврология) повторный | 3000 |
В04.023.002 | Прием врача-невролога профилактический | 1490 |
Исследования | ||
А23.30.017.001 | Оценка постурального баланса с помощью стабилографии | 1150 |
А02.30.006 | Клиностатическая проба | 650 |
А12.09.003 | Ортостатическая проба | 650 |
В03.007.001 | Комплексная гериатрическая оценка функционального и когнитивного статуса | 1320 |
НЕЙРОХИРУРГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 4150 |
В01.024.001.001 | Консультация (прием) вертебролога д.м.н. | 4150 |
В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 3850 |
ОНКОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.027.001 | Прием врача-онколога первичный | 3250 |
В01.027.002 | Прием врача-онколога повторный | 3000 |
В01.027.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (онкология) первичный | 4250 |
В01.027.002.006 | Прием врача-онколога ДМН | 5000 |
В01.027.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (онкология) повторный | 4000 |
В04.027.002 | Прием врача-онколога профилактический | 1490 |
В01.027.001.004 | Прием врача онколога-химиотерапевта первичный | 4600 |
В01.027.002.005 | Прием врача онколога-химиотерапевта повторный | 4000 |
В04.027.001 | Консультация врача онколога по паллиативной помощи | 2000 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.028.001 | Прием врача-оториноларинголога первичный | 2300 |
В01.028.002 | Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 1800 |
В01.028.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (оториноларингология) первичный | 3500 |
В01.028.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (оториноларингология) повторный | 3000 |
В04.028.002 | Прием врача-оториноларинголога профилактический | 1490 |
Исследования | ||
А03.08.001 | Ларингоскопия | 3500 |
А03.08.004 | Задняя риноскопия | 480 |
А02.25.001.001 | Эндоскопическое исследование уха | 1280 |
А03.08.004.001 | Эндоскопическое исследование носоглотки | 2000 |
А03.08.001.002 | Эндоскопическое исследование гортани | 2350 |
А03.25.003 | Исследование бинаурального слуха камертонами | 750 |
А12.25.001.001 | Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 1700 |
А12.25.001 | Тональная пороговая аудиометрия | 1360 |
А12.25.002 | Речевая аудиометрия | 950 |
А12.25.001.002 | Надпороговая аудиометрия | 1850 |
А12.25.007 | Тимпанометрия | 1050 |
А12.25.008 | Определение проходимости слуховой трубы | 1050 |
А12.08.003 | Передняя активная риноманометрия | 1350 |
А12.25.005 | Импедансометрия | 2100 |
А12.25.006 | Исследование функции слуховой трубы | 800 |
А05.25.002 | Определение акустических рефлексов | 780 |
А12.25.003 | Составление слухового паспорта | 800 |
А02.25.001.002 | Осмотр лор -органов под микроскопом | 1070 |
А02.08.002 | Ольфактометрические пробы | 450 |
А03.08.004.004 | Эндоскопическая диагностика полости глотки, гортани | 1560 |
А03.08.004.005 | Эндоскопическая диагностика носа и носоглотки | 1560 |
А03.08.004.006 | Эндоскопическая диагностика полости уха (1 сторона) | 520 |
А02.25.001 | Осмотр уха отоскопом | 550 |
А12.25.001.003 | Полный комплекс исследования слуха у взрослых (тональная пороговая аудиометрия, импедансометрия, речевые тесты) | 3920 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.029.001 | Прием врача-офтальмолога первичный | 2300 |
В01.029.002 | Прием врача-офтальмолога повторный | 1800 |
В01.029.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (офтальмология) первичный | 3500 |
В01.029.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (офтальмология) повторный | 3000 |
В04.029.002 | Прием врача-офтальмолога профилактический | 1490 |
В01.029.004 | Комплексный прием врача-офтальмолога | 5720 |
В01.029.001.002 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный, включая биомикроскопию глаза | 2900 |
В01.029.001.003 | Прием врача-офтальмолога, ведущего специалиста/кандидата медицинских наук лечебно-диагностический первичный, амбулаторный, включая биомикроскопию глаза | 3650 |
Исследования | ||
А03.26.018.001 | Осмотр глазного дна (под мидриазом) | 650 |
А03.26.003.001 | Осмотр периферии глазного дна линзой Гольдмана | 1050 |
А03.26.018.002 | Биомикроофтальмоскопия (исследование глазного дна щелевой лампой с высокодиоптрийными линзами) | 1050 |
А03.26.020 | Периметрия | 1050 |
А03.26.020.001 | Периметрия полный скрининг | 1400 |
А03.26.020.002 | Периметрия глаукома тест | 1000 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 680 |
А02.26.015.001 | Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления) | 570 |
А03.26.018 | Биомикроскопия (осмотр органа зрения) | 800 |
А03.26.010 | Исследование бинокулярного зрения | 450 |
А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 400 |
А02.26.026 | Определение конвергенции | 200 |
А02.26.018 | Флюоресцентная инстилляционная проба | 475 |
А02.26.019.001 | Проведение цветной слезно-носовой пробы | 250 |
А02.26.015.002 | Тонометрия по Маклакову | 520 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия компьютерная | 650 |
А03.26.011 | Кератометрия | 520 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 350 |
А02.26.008 | Тест Амслера - Маринчева - скотометрия | 350 |
А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 350 |
А02.26.011 | Исследование диплопии | 350 |
А02.26.014 | Скиаскопия | 470 |
А02.26.016 | Кератоэстезиометрия | 250 |
А02.26.023 | Исследование обьема аккомодации | 470 |
А02.26.020 | Тест Ширмера | 470 |
А03.26.006 | Тест флюоресциииновый | 470 |
А02.26.019 | Канальцевая и носовая пробы | 450 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 850 |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с помощью трехзеркальной линзы Гольдмана под мидриазом | 1560 |
А03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 930 |
А23.26.003 | Определение параметров контактной коррекции | 880 |
А03.26.015 | Тонография | 830 |
А12.26.007 | Нагрузочно-разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 830 |
А12.26.009 | Гониоскопическая компрессионная пробы Форбса | 830 |
А12.26.011 | Гониоциклоскопия со склерокомпрессией | 830 |
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.057.003 | Прием врача-пластического хирурга первичный | 2300 |
В01.057.004 | Прием врача-пластического хирурга повторный | 1800 |
В01.057.003.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (пластическая хирургия) первичный | 3500 |
В01.057.004.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (пластическая хирургия) повторный | 3000 |
ПЕДИАТРИЯ | ||
Консультации | ||
В01.031.001 | Прием врача-педиатра первичный | 2300 |
В01.031.002 | Прием врача-педиатра повторный | 1800 |
В01.031.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (педиатрия) первичный | 3500 |
В01.031.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (педиатрия) повторный | 3000 |
В04.031.002 | Прием врача-педиатра профилактический | 1490 |
В04.031.002.001 | Предвакцинальный осмотр (детский прием) | 810 |
В04.031.002.002 | Медицинский осмотр ребенка с оформлением формы 026у для детского сада | 5900 |
В04.031.002.003 | Медицинский осмотр ребенка с оформлением формы 026у в школу | 8500 |
В01.031.006 | Прием детского врача-невролога первичный | 2300 |
В01.031.007 | Прием детского врача-невролога повторный | 1800 |
В01.031.006.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук детского врача-невролога первичный | 3500 |
В01.031.007.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук детского врача-невролога повторный | 3000 |
В04.023.002.002 | Прием детского врача-невролога профилактический | 1490 |
ПРОФПАТОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.033.001 | Прием врача-профпатолога первичный | 1750 |
В01.033.002 | Прием врача-профпатолога повторный | 1450 |
ПСИХОТЕРАПИЯ | ||
Консультации | ||
В01.034.001 | Прием врача-психотерапевта первичный | 2800 |
В01.034.002 | Прием врача-психотерапевта повторный | 1780 |
В01.034.001.001 | Прием врача-психотерапевта ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (психотерапия) первичный | 3350 |
В01.034.002.001 | Прием врача-психотерапевта ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (психотерапия) повторный | 2130 |
ПСИХИАТРИЯ | ||
Консультации | ||
В01.035.001 | Прием врача-психиатра первичный | 3650 |
В01.035.002 | Прием врача-психиатра повторный | 3150 |
В01.035.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (психиатрия) первичный | 4380 |
В01.035.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (психиатрия) повторный | 3780 |
В04.035.002 | Прием врача-психиатра профилактический | 1490 |
ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.036.001 | Прием врача-психиатра-нарколога первичный | 3650 |
В01.036.002 | Прием врача-психиатра-нарколога повторный | 3150 |
В01.036.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (психиатрия-наркология) первичный | 4380 |
В01.036.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (психиатрия-наркология) повторный | 3780 |
В04.036.002 | Прием врача-психиатра-нарколога профилактический | 1490 |
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
РЕНТГЕНОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В06.030.002 | Консультация врача-рентгенолога (по представленному снимку, выполненному в стороннем ЛПУ) | 3000 |
В06.030.002.001 | Консультация врача-рентгенолога по результатам исследования, предоставленным на цифровом носителе, выполненном в стороннем ЛПУ | 5000 |
В06.030.002.005 | Пересморт врачом-специалистом результата исследования без контрастного вещества, выполненного в стороннем ЛПУ | 5000 |
В06.030.002.006 | Пересморт врачом-специалистом результата исследования с контрастным веществом, выполненного в стороннем ЛПУ | 8000 |
В06.030.002.004 | Контроль и сопровождение врачом-специалистом проведения МРТ/КТ с контрастированием | 3000 |
Исследования | ||
А06.07.004 | Ортопантограмма | 3000 |
А06.07.004.001 | Стоматологическое 3D исследование | 3000 |
А06.04.001 | Rg-графия височно-нижнечелюстного сустава (1 сустава) | 2190 |
А06.03.056.001 | Rg-графия околоносовых пазух (1 проекция) | 1600 |
А06.03.056.003 | Rg-графия носоглотки | 1600 |
А06.03.003 | Rg-графия основания черепа | 1600 |
А06.03.005 | Rg-графия черепа (2 проекции) | 2000 |
А06.03.001.001 | Rg-графия турецкого седла | 2300 |
А06.03.008.001 | Rg-графия краниовертебрального сочленения | 2300 |
А06.03.010 | Rg-графия шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 2840 |
А06.03.013 | Rg-графия грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 2570 |
А.06.03.016 | Rg-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 2650 |
А06.04.014 | Rg-графия грудинно-ключичного сочленения | 1610 |
А.06.03.022 | Rg-графия ключицы (2 проекции) | 2140 |
А.06.03.023 | Рентгенография ребер (2 проекции) | 2250 |
А.06.03.24 | Rg-графия грудины | 2250 |
А.06.03.026 | Rg-графия лопатки (2 проекции) | 1610 |
А.06.03.024 | Rg-графия лопатки, грудины | 2250 |
А06.04.013 | Rg-графия акромиально-ключичного сочленения | 2300 |
А06.03.28 | Rg-графия плечевых костей в 2-х проекциях | 1610 |
А.06.03.029 | Rg-графия костей предплечья (2 проекции) | 1930 |
А.06.03.032.001 | Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 2300 |
А.06.03.032 | Rg-графия кисти (3 проекции) | 1610 |
А06.03.033 | Rg-графия пальца кисти в 2-х проекциях | 1610 |
А.06.03.043 | Rg-графия бедренной кости (2 проекции) | 2250 |
А06.03.046 | Rg-графия костей голени в 2-х проекциях | 2250 |
А.06.03.050 | Rg-графия пяточной кости (1 проекция) | 1930 |
А06.03.053 | Rg-графия стопы (2 проекции) | 2300 |
А.06.04.010.001 | Rg-графия плечевого сустава (1 проекция), 1 сустав | 2300 |
А.06.04.010 | Rg-графия плечевого сустава (2 проекции), 1 сустав | 3600 |
А.06.04.003 | Rg-графия локтевого сустава (2 проекции), 1 сустав | 2300 |
А.06.04.004 | Rg-графия лучезапястного сустава (2 проекции) , 1 сустав | 2300 |
А.06.04.011 | Rg-графия тазобедренного сустава (2 проекции), 1 сустав | 2300 |
А.06.04.005 | Rg-графия коленного сустава (2 проекции), 1 сустав | 2300 |
А06.04.012 | Rg-графия голеностопного сустава (2 проекции), 1 сустав | 2300 |
А06.04.007.001 | Rg-графия крестцово-подвздошных сочленений | 2300 |
А06.03.041 | Rg-графия костей таза | 2900 |
А06.03.017 | Rg-графия крестца и копчика (2 проекции) | 2620 |
А06.09.007.001 | Rg-графия органов грудной клетки (2 проекции) | 2500 |
А06.30.004.001 | Обзорная Rg-графия брюшной полости | 2900 |
А06.28.001 | Обзорная Rg-графия почек и мочевывод. путей | 2900 |
А06.04.010.002 | Rg-графия плечевого сустава по спец.протоколу (4 проекции), 1 сустав | 3800 |
А06.03.041.001 | Rg-графия костей таза по спец.протоколу (3 проекции) | 3000 |
А06.03.053.001 | Рентгенография стоп с нагрузкой | 3800 |
А06.03.020 | Постуральная рентгенография позвоночника | 3800 |
А06.16.001 | Рентгенография пищевода (без использования контрастного препарата) | 2300 |
А06.20.001 | Гистеросальпингография | 21400 |
А06.03.016.001 | Рентгенография одного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3500 |
А06.16.001.005 | Пероральное контрастирование при лучевых методах исследования | 5500 |
А06.17.002.001 | Рентгенассистирование при эндоскопических методах исследования | 10400 |
А06.12.020 | Рентгенконтрастный контроль инфузионной порт-системы (с учетом стоимости контрастного препарата) | 13900 |
А06.16.001.006 | Введение контраста в носослезный канал | 800 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
Консультации | ||
В01.041.001 | Прием врача-рефлексотерапевта первичный | 2300 |
В01.041.002 | Прием врача-рефлексотерапевта повторный | 1800 |
В01.041.001.001 | Прием врача-рефлексотерапевта, ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (рефлексотерапия) первичный | 3500 |
В01.041.002.001 | Прием врача-рефлексотерапевта, ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (рефлексотерапия) повторный | 3000 |
ТЕРАПИЯ | ||
Консультации | ||
В01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный | 3200 |
В01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный | 2300 |
В01.047.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (терапия) первичный | 3750 |
В01.047.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (терапия) повторный | 2950 |
В04.047.002 | Прием врача-терапевта профилактический | 1490 |
В01.047.001.002 | Предвакцинальный осмотр | 830 |
В01.047.001.003 | Прием врача-терапевта, консультация по результатам исследований перед операцией | 1050 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ | ||
Консультации | ||
В01.050.001 | Прием врача-травматолога-ортопеда первичный | 2300 |
В01.050.002 | Прием врача-травматолога-ортопеда повторный | 1800 |
В01.050.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (травматология-ортопедия) первичный | 3500 |
В01.050.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (травматология-ортопедия) повторный | 3000 |
В01.050.002.002 | Консультация врача-ортопеда-травматолога, профессора/доктора медицинских наук | 4150 |
В04.050.002 | Прием врача-травматолога-ортопеда профилактический | 1490 |
УРОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.053.001 | Прием врача-уролога первичный | 2500 |
В01.053.002 | Прием врача-уролога повторный | 2000 |
В01.053.001.001 | Прием ведущего специалиста / кандидата медицинских наук (урология) первичный | 3500 |
В01.053.002.001 | Прием ведущего специалиста / кандидата медицинских наук (урология) повторный | 3000 |
B01.025.001 | Прием врача-нефролога первичный | 2300 |
B01.025.002 | Прием врача-нефролога повторный | 1800 |
В04.053.002 | Прием врача-уролога профилактический | 1490 |
Исследования | ||
А12.28.006 | Урофлоуметрия | 2000 |
А12.28.005 | Урофлоуметрия с определением остаточной мочи | 2350 |
А03.21.001 | Диафаноскопия мошонки | 1000 |
А11.01.004 | Забор секрета простаты | 1200 |
А11.28.006.001 | Забор мазка (урологический) | 500 |
А11.21.006.002 | Диагностика эректильной функции (Каверджет) | 5500 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
Консультации | ||
В01.055.001 | Прием врача-физиотерапевта первичный | 2300 |
В01.055.002 | Прием врача-физиотерапевта повторный | 1800 |
ХИРУРГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.057.001 | Прием врача-хирурга первичный | 2300 |
В01.057.002 | Прием врача-хирурга повторный | 1800 |
В01.057.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (хирургия) первичный | 3500 |
В01.057.002.001 | Прием ведущего специалиста кандидата медицинских наук (хирургия) повторный | 3000 |
В04.057.002 | Прием врача-хирурга профилактический | 1490 |
МАММОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.027.001.002 | Прием врача-маммолога первичный | 2300 |
В01.027.002.002 | Прием врача-маммолога повторный | 1800 |
В01.027.001.003 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (маммолога) первичный | 3500 |
В01.027.002.003 | Прием ведущего специалиста кандидата медицинских наук (маммолога) повторный | 3000 |
В04.027.002.001 | Прием врача-маммолога профилактический | 1490 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||
Консультации | ||
В01.058.001 | Прием врача-эндокринолога первичный | 2300 |
В01.058.002 | Прием врача-эндокринолога повторный | 1800 |
В01.058.001.002 | Прием врача-эндокринолога расширенный (1 час) | 2500 |
В01.058.001.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (эндокринология) первичный | 3500 |
В01.058.002.001 | Прием ведущего специалиста/кандидата медицинских наук (эндокринология) повторный | 3000 |
В01.058.001.003 | Прием врача-эндокринолога профилактический | 1490 |
В01.058.007.001 | Консультация специалиста по помповой инсулинотерапии (врача-эндокринолога) первичная | 2100 |
В01.058.007.002 | Консультация специалиста по помповой инсулинотерапии (врача-эндокринолога) повторная | 1560 |
В01.058.001.004 | Динамическое наблюдение врачом-эндокринологом при терапии избыточного веса | 850 |
ЭНДОСКОПИЯ | ||
Исследования | ||
А03.16.001 | Диагностическая видео-эзофагогастродуоденоскопия | 4700 |
А07.16.006 | Диагностика Helicobacter pylori (уреазный тест) | 2550 |
А03.18.001.001 | Диагностическая видео-колоноскопия | 8250 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 3950 |
А03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 3950 |
А11.09.005 | Бронхо-альвеолярный лаваж | 2670 |
А03.19.003 | Сигмоскопия | 3150 |
А03.09.001 | Бронхоскопия диагностическая | 8450 |
А03.09.001.004 | Бронхоскопия санационная | 6400 |
А03.09.001.005 | Бронхоскопия через трахеостомическую трубку | 7170 |
А03.17.002.002 | Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная | 93000 |
А06.14.007 | Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) | 23820 |
ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ | ||
Консультации специалистов для всех видов УМО | с учетом НДС 20% | |
В04.034.003 | Консультация медицинского психолога | 1750 |
Консультации специалистов для всех видов УМО | ||
В01.020.002.004 | Консультация профессора/доктора медицинских наук (спортивная медицина) | 5200 |
В01.020.002.005 | Прием профессора / доктора медицинских наук (спортивная медицина) повторный | 5200 |
В01.020.002.003 | Консультация ведущего специалиста / кандидата медицинских наук (спортивная медицина) | 2100 |
В01.020.002.002 | Консультация ведущего специалиста / кандидата медицинских наук (спортивная медицина) повторный | 1750 |
В01.020.002.006 | Прием врача спортивной медицины при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В01.020.002.007 | Консультация врача спортивной медицины по телефону | 500 |
В04.047.001 | Прием врача-терапевта при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.057.001 | Прием врача-хирурга при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.015.005 | Прием врача-невролога при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.053.001 | Прием врача-уролога при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.058.004 | Прием врача-эндокринолога при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.065.001 | Прием врача-стоматолога-терапевта при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.034.001 | Консультация врача-психотерапевта | 1750 |
В04.028.001 | Прием врача-оториноларинголога при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.029.002.001 | Прием врача-офтальмолога при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.015.003 | Прием врача-кардиолога при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.050.001 | Прием врача-травматолога-ортопеда при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.010.003 | Прием врача-детского уролога-андролога при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.015.005.001 | Прием врача-детского кардиолога при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.010.001 | Прием врача-детского хирурга при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.031.001 | Прием врача-педиатра при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
В04.008.001 | Прием врача-дерматолога при углубленном медицинском обследовании | 1000 |
А23.30.033 | Разработка и оформление полного медицинского заключения по результатам любого комплексного обследования с рекомендациями по спортивному питанию, организации тренировочного процесса, применению средств спортивной фармакологии, дальнейшему обследованию и мониторингу (на одного спортсмена) | 3650 |
А23.30.033.001 | Разработка сводного заключения по результатам УМО | 1500 |
Исследования | ||
Определение анаэробной работоспособности (преимущественно скоростно-силовые и силовые виды спорта) | ||
020.375 | Определение уровня анаэробной работоспособности методом вингейт-теста | 5200 |
Определение аэробной работоспособности (преимущественно выносливостные виды спорта) | ||
А23.30.007.001 | Определение уровня аэробной работоспособности методом газоанализа (тредмил/велоэргометрия) | 3650 |
